Kamis, 31 Oktober 2013
Xperia X10 Mini Xperia X10 Mini Pro Pilihan Ponsel Android dari Sony Ericsson
![]()
Gema OS ponsel pintar Android di Indonesia baru saja di picu oleh Indosat dengan iklan ponsel pintar ber-OS Android. Seperti Samsung Galaxy Spica. Yang tidak mau ketinggalan adalah Sony Ericsson. Tidak tanggung-tangung, ada dua buah ponsel pintar ber-Android, Xperia X10 Mini, Xperia X10 Mini Pro, yang akan mulai diluncurkan pada kuartal kedua 2010 ini. Soal harga keduanya belum ada gambaran pasti saat ini, tapi pastinya akan lebih murah dari Sony Ericsson Xperia X10. Semoga.
Dari kedua ponsel pintar itu mana yang lebih baik?
Bisa jadi amat sulit menentukan mana yang lebih baik. Dari sisi fitur, keduanya, Xperia X10 Mini dan Xperia X10 Mini Pro sebenarnya memiliki kekuatan yang bisa dikatakan sama besar. Mari kita lihat spesifikasi Xperia X10 Mini dan Xperia X10 Mini Pro ini.
Spesifikasi Xperia X10 Mini dan Xperia X10 Mini Pro:
| Jaringan | Quadband GSM & 3G HSDPA |
| Dimensi | Xperia X10 Mini: 8,3 x 5,0 x 1,6 cm Xperia X10 Mini Pro: 9,0 x 5,2 x 1,7 cm |
| Berat | Xperia X10 Mini: 88 gram Xperia X10 Mini Pro: 120 gram |
| Layar | TFT capacitive touch screen, 256K warna, 240 x 320 pixels, 2,55 inchi |
| Kamera | 5 MP, 2560 x 1920 pixel, autofokus, LED Flash, Video |
| Memori | Internal: 128 MB Eksternal: microSD (Transflash) upto 16 GB, 2 GB included |
| Transfer Data | GPRS Class 10, EDGE Class 10, HSDPA, HSUPA |
| Konektivitas | Wi-fi 802.11b/g, Bluetooth v2.1 dengan A2DP |
| OS | Android OS 1.6 |
| Prosesor | Qualcomm MSM7227 600 MHz |
| Messaging | SMS, MMS, email, Push Email, IM |
| Browser | HTML |
| Lain-lain | Accelerometer sensor untuk auto-rotate, TimeScape UI, Scratch resistant surface, Geo Tagging, Radio, Games, GPS dengan A-GPS support, Java, MP4/H.263/WMV player, MP3/eAAC+/WMA/WAV player, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Document Viewer, Voice Memo, T9 |
| Baterai | Li-Po |
Bagaimana? Sama saja kan? Yang membedakan Xperia X10 Mini dengan yang versi Pro hanya di dimensi dan beratnya saja. Dari segi fitur mereka berdua praktis sama. Nah, berat dan dimensi yang berbeda ini ternyata disebabkan oleh pemilihan konstruksi disain keduanya yang berbeda total. Xperia X10 Mini memakai disain candybar, sedangkan Xperia X10 Mini Pro memakai berdisain side-slide dengan keypad QWERTY.
Sudah lebih jelas untuk memilih?
Atau masih tertarik dengan Sony Ericsson Xperia X1 yang ber-OS Windows Mobile? Atau mungkin mau tahu lebih Xperia X10 yang tidak ber-OS Android tapi masih Windows Mobile? Atau Xperia X2?
Update 31 Maret 2010: Sudah di jual Sony Ericsson Xperia X10
| Share this post : |
Minggu, 20 Oktober 2013
Video dan Fitur Sony Ericsson XPERIA PLAY

ponsel PSP pertama yang dibuat oleh vendor Sony Ericsson. Juga, merupakan ponsel Android pertama yang mengutamakan hiburan (game) suatu ponsel. Ponsel Gingerbread ini sudah mendukung prosesor 1GHz Scorpion, kamera 5 MP with LED Flash, juga Touch sensitive gaming control yang terdapat di bawah layar. Saat bodi digeser, anda dapat melihat ebuah kontrol game Sony Ericsson XPERIA PLAY.


PLAY diketahui dapat memainkan game PS1 (bukan PS2 ataupun PS3). Spesifikasi dan Video pun sudah saya dapatkan. Anda yang penasaran dengan tampilan PLAY saat memainkan sebuah game PS1, saya sudah menyiapkan sebuah Video Sony Ericsson XPERIA PLAY.
Dan ini dia
Spesifikasi Sony Ericsson XPERIA PLAY
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 | ||
| Announced | 2011, February | |
| Status | Available. Released 2011, March |
| SIZE | Dimensions | 119 x 62 x 16 mm |
|---|---|---|
| Weight | 175 g |
| DISPLAY | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 854 pixels, 4.0 inches | |
| - Touch sensitive gaming controls - PSP like gaming buttons - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Multi-touch input method - Timescape UI |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | Practically unlimited | |
| Internal | 400 MB, 512 MB RAM | |
| Card slot | microSD, up to 32GB, 8GB included |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, image stabilization | |
| Video | Yes, WVGA | |
| Secondary | Yes |
| FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | No | |
| Games | Yes + downloadable, motion & gesture gaming | |
| Colors | Black, White | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - Dedicated game store - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Digital compass - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Track ID - Organizer - Document viewer/editor - Flash Lite support - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 425 h (2G) / Up to 413 h (3G) | |
| Talk time | Up to 8 h 25 min (2G) / Up to 6 h 25 min (3G) | |
| Music play | Up to 31 h |